產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
TH-2000PM型大氣顆粒物濃度監儀采用低能量C14β射線源在顆粒物采集前后兩次穿過清潔濾紙和采集有顆粒物的濾紙,根據兩次β射線被吸收的變化量來求得搜集在濾紙上的顆粒物的質量。儀器整體上設計合理,采美觀大方,使用方便,易于維護。
項目 | 測量范圍 | 準確度 |
測量濃度 | 0~1,10mg/m3 | ±2.5% |
塵斑面積 | 1cm2 | ±1.5% |
采樣流量 | 16.7L/min | ±2% |
數據更新周期 | 5~300s | 任選 |
采樣記錄周期 | 10~1440min | 任選 |
zui小顯示單位 | 0.001mg/m3 | |
顆粒捕集率 | ≥99.9% | |
噪聲 | ≤65DB(A) | |
校準膜重現性 | ≤±2%標準值 | |
β射線源 | C14,半衰期5730年強度≤100微居 | |
工作環境 | 溫度:-10~40℃ 相對濕度:≤90% | |
供電電源 | 220V±10%,50Hz | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃