詳細介紹
M Plan APO 物鏡的対應 | |||||||
1.物鏡固定螺蚊 | W26 36牙(36TPI) | ||||||
2.照明部 | 1.同軸照明、可變亮度光圈2. 濾色片插口 | ||||||
3.本體CCD螺蚊 | C螺蚊 | ||||||
4.対應CCD英寸尺寸 | 1/3、1/2、2/3 | ||||||
可選配的M Plan APO物鏡 | |||||||
型號 | 2X/0.055WD34 | 5X/0.14WD34 | 10X/0.28WD34 | 20X/0.42WD20 | 50X/0.55WD13 | 100X/0.55WD13 | |
數字攝像頭1/3英寸 放大比例(Pixel/mm) | 390 | 970 | 1950 | 3900 | 9700 | 19500 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃